Відмінності між версіями «Беспалюк Христина Мирославівна»
Рядок 28: | Рядок 28: | ||
| Галузь наукових інтересів = дослідження маркетингового забезпечення та логістичної підтримки інноваційної діяльності, управління бізнес-портфелем підприємства в контексті товарної інноваційної політики, категорійний менеджмент. | | Галузь наукових інтересів = дослідження маркетингового забезпечення та логістичної підтримки інноваційної діяльності, управління бізнес-портфелем підприємства в контексті товарної інноваційної політики, категорійний менеджмент. | ||
| Кваліфікаційний рівень = менеджер-економіст | | Кваліфікаційний рівень = менеджер-економіст | ||
− | | Науковий ступінь = | + | | Науковий ступінь = кандидат економічних наук |
− | | Науковий керівник = | + | | Науковий керівник = доктор економічних наук, професор [[Чухрай Наталія Іванівна]], [[Національний університет «Львівська політехніка»]], завідувач [[Кафедра менеджменту організацій|кафедри менеджменту організацій]] |
− | | Дата присвоєння н_с = | + | | Дата присвоєння н_с = 2014 р. |
− | | Вчене звання = | + | | Вчене звання = |
| Дата присвоєння в_з = | | Дата присвоєння в_з = | ||
| Відомі учні = | | Відомі учні = | ||
Рядок 43: | Рядок 43: | ||
| Власний сайт = | | Власний сайт = | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
'''Беспалюк Христина Мирославівна''' — асистент [[Кафедра менеджменту організацій|кафедри менеджменту організацій]], [[Інститут економіки і менеджменту|Інституту економіки і менеджменту]], [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]] | '''Беспалюк Христина Мирославівна''' — асистент [[Кафедра менеджменту організацій|кафедри менеджменту організацій]], [[Інститут економіки і менеджменту|Інституту економіки і менеджменту]], [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]] | ||
===Загальні відомості=== | ===Загальні відомості=== | ||
Рядок 56: | Рядок 54: | ||
У 2014 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступіня кандидадта економічних наук на тему «Формирование бизнес-портфеля приборостроительных предприятий на основе маркетинга и логистики» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)) | У 2014 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступіня кандидадта економічних наук на тему «Формирование бизнес-портфеля приборостроительных предприятий на основе маркетинга и логистики» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)) | ||
− | Науковий керівник: доктор економічних наук, професор [[Чухрай Наталія Іванівна]], [[Національний університет «Львівська політехніка»]], завідувач [[Кафедра менеджменту організацій|кафедри менеджменту організацій]] | + | ''Науковий керівник:'' доктор економічних наук, професор [[Чухрай Наталія Іванівна]], [[Національний університет «Львівська політехніка»]], завідувач [[Кафедра менеджменту організацій|кафедри менеджменту організацій]] |
− | + | ||
====Професійна діяльність==== | ====Професійна діяльність==== | ||
Рядок 64: | Рядок 61: | ||
Грудень 2008р. – січень 2014р. – аспірант кафедри менеджменту організацій (з відривом від виробництва); | Грудень 2008р. – січень 2014р. – аспірант кафедри менеджменту організацій (з відривом від виробництва); | ||
− | Січень 2014 р. – дотепер – асистент кафедри менеджменту організацій. Викладає дисципліни: «Управління банківською діяльністю», «Статистика». | + | Січень 2014 р. – дотепер – асистент [[Кафедра менеджменту організацій|кафедри менеджменту організацій]]. Викладає дисципліни: «Управління банківською діяльністю», «Статистика». |
Активно приймає участь у конференціях, організації наукових заходів. | Активно приймає участь у конференціях, організації наукових заходів. | ||
===Викладає курси=== | ===Викладає курси=== | ||
− | Статистика | + | * Статистика |
− | + | * Маркетинг інновацій | |
+ | * Управління банківською діяльністю | ||
===Наукові інтереси=== | ===Наукові інтереси=== | ||
Впродовж навчання в аспірантурі брала активну участь у фундаментальних дослідженнях за держбюджетною темою: «Управління інноваційними процесами підприємств у ланцюгах вартості» та госпдоговірною темою: «Оптимізація взаємодії учасників інноваційного процесу на засадах проектного підходу». | Впродовж навчання в аспірантурі брала активну участь у фундаментальних дослідженнях за держбюджетною темою: «Управління інноваційними процесами підприємств у ланцюгах вартості» та госпдоговірною темою: «Оптимізація взаємодії учасників інноваційного процесу на засадах проектного підходу». | ||
− | Основні напрями наукових досліджень: дослідження маркетингового забезпечення та логістичної підтримки інноваційної діяльності, управління бізнес-портфелем підприємства в контексті товарної інноваційної політики, категорійний менеджмент. | + | ''Основні напрями наукових досліджень:'' дослідження маркетингового забезпечення та логістичної підтримки інноваційної діяльності, управління бізнес-портфелем підприємства в контексті товарної інноваційної політики, категорійний менеджмент. |
− | + | ||
===Основні наукові праці=== | ===Основні наукові праці=== | ||
− | |||
Опублікувала одноосібно та у співавторстві близько 28-ми наукових праць, в т.ч. 6 статей у фахових збірниках, 3 наукометричні статті у журналах, які входять до таких баз індексування та реферування: Directory of Open Access Journal та Index copernicus journals master list, 1 стаття в іноземному періодичному виданні, 2 колективні монографії. | Опублікувала одноосібно та у співавторстві близько 28-ми наукових праць, в т.ч. 6 статей у фахових збірниках, 3 наукометричні статті у журналах, які входять до таких баз індексування та реферування: Directory of Open Access Journal та Index copernicus journals master list, 1 стаття в іноземному періодичному виданні, 2 колективні монографії. | ||
− | + | # Оцінювання чинників зовнішнього та внутрішнього середовища під час формування бізнес-портфеля приладобудівних підприємств / [[Чухрай Наталія Іванівна|Н.І. Чухрай]], [[Петрович Йосиф Михайлович|Й.М. Петрович]], Х.М. Беспалюк та ін. // Сучасний інструментарій та галузеві особливості управління підприємствами України: монографія; за наук. ред.. [[Чухрай Наталія Іванівна|Н.І. Чухрай]]. – [[Львів]]: [[Видавництво Львівської політехніки]], 2014. – С. 122-130. | |
− | + | # Оптимізаційна модель розподілу обсягу інвестицій між бізнес-напрямками диверсифікованого підприємства / [[Новаківський Ігор Іванович|І.І. Новаківський]], Х.М. Беспалюк, Н.С. Лущак // Науковий журнал «Бізнес Інформ», 2014. –№ 5 (436). – С. 133-139. (Бази даних: Directory of Open Access Journals, IndexCopernicus Journals Master List). | |
− | + | # Вариация научных подходов к управлению бизнес-портфелем предприятия / К.М. Беспалюк, И.В. Парий // Экономика и предпринимательство, 2013. – № 10. – C. 411-416. (Бази даних: Agris та РИНЦ). | |
− | + | # Концепція категорійного менеджменту в управлінні бізнес-портфелем підприємства / Х.М. Беспалюк // Маркетингові інновації в економіці і бізнесі: [монографія / за заг. ред. С.В. Ковальчук]. — Хмельницький: ТОВ «Поліграфіст — 2», 2013. — С. 292-299. | |
− | + | # Формування оптимального бізнес-портфеля підприємства на засадах маркетингу та логістики / Х.М. Беспалюк // Науковий журнал «Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління». — Донецьк: ДонДУУ, 2011. — Вип. 4(58). — С. 141-147. | |
− | + | # Управління інноваційною діяльністю підприємства на основі планування життєвих циклів товарів / Х.М. Беспалюк // Вісник [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]]. Серія: «Логістика». — [[Львів]]: [[Видавництво Львівської Застосування системного підходу до управління бізнес-портфелем підприємства / Х.М. Беспалюк // Вісник [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]]. Серія: «Проблеми економіки та управління». — [[Львів]]: [[Видавництво Львівської політехніки]], 2010. — № 668. — С. 224-228 . | |
− | + | # Логістичне та маркетингове забезпечення інноваційної діяльності / Х.М. Беспалюк // Вісник [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]]. Серія: «Проблеми економіки та управління». — [[Львів]]: [[Видавництво Львівської політехніки]], 2009. — № 640. — С. 14-23 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
===Громадська діяльність=== | ===Громадська діяльність=== | ||
− | Є членом Ради молодих вчених інституту економіки і менеджменту [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]], захоплюється подорожами, книгами, пише та публікує вірші, грає на скрипці в камерному оркестрі [[Національний університет «Львівська політехніка»|Львівської політехніки]] «Поліфонія». | + | Є членом Ради молодих вчених [[Інститут економіки і менеджменту|інституту економіки і менеджменту]] [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]], захоплюється подорожами, книгами, пише та публікує вірші, грає на скрипці в камерному оркестрі [[Національний університет «Львівська політехніка»|Львівської політехніки]] «Поліфонія». |
===Контакти=== | ===Контакти=== | ||
− | вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 407 | + | вул. Митрополита Андрея, 5, [[Львів]], 79013; 4 -й корпус, кімната 407 |
Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-75; +38 (032) 258-26-61 | Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-75; +38 (032) 258-26-61 |
Версія за 14:04, 24 березня 2015
Беспалюк Христина Мирославівна | |
асистент | |
Дата народження | 29 січня 1986 року |
---|---|
Громадянство | Україна |
Alma mater | Національний університет «Львівська політехніка» |
Дата закінчення | 2008 р. |
Спеціальність | Логістика |
Галузь наукових інтересів | дослідження маркетингового забезпечення та логістичної підтримки інноваційної діяльності, управління бізнес-портфелем підприємства в контексті товарної інноваційної політики, категорійний менеджмент. |
Кваліфікаційний рівень | менеджер-економіст |
Науковий ступінь | кандидат економічних наук |
Науковий керівник | доктор економічних наук, професор Чухрай Наталія Іванівна, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри менеджменту організацій |
Дата присвоєння н.с. | 2014 р. |
Поточне місце роботи | Кафедра менеджменту організацій, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка» |
Беспалюк Христина Мирославівна — асистент кафедри менеджменту організацій, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»
Зміст
Загальні відомості
Дата народження: 29 січня 1986 року
Освіта
Вересень 1998р. – червень 2003р., - Обласна спеціалізована школа-інтернат „Фізико-технічний ліцей при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу”.
Вересень 2003р. – липень 2008р., - НУ «Львівська політехніка», спеціальність “ Логістика” (денна форма), кваліфікація менеджер-економіст, диплом магістра з відзнакою.
У 2014 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступіня кандидадта економічних наук на тему «Формирование бизнес-портфеля приборостроительных предприятий на основе маркетинга и логистики» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності))
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Чухрай Наталія Іванівна, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри менеджменту організацій
Професійна діяльність
Липень 2007р. – вересень 2008р. – ПП “НВПП “Cпаринг- Віст Центр”, маркетолог;
Грудень 2008р. – січень 2014р. – аспірант кафедри менеджменту організацій (з відривом від виробництва);
Січень 2014 р. – дотепер – асистент кафедри менеджменту організацій. Викладає дисципліни: «Управління банківською діяльністю», «Статистика».
Активно приймає участь у конференціях, організації наукових заходів.
Викладає курси
- Статистика
- Маркетинг інновацій
- Управління банківською діяльністю
Наукові інтереси
Впродовж навчання в аспірантурі брала активну участь у фундаментальних дослідженнях за держбюджетною темою: «Управління інноваційними процесами підприємств у ланцюгах вартості» та госпдоговірною темою: «Оптимізація взаємодії учасників інноваційного процесу на засадах проектного підходу».
Основні напрями наукових досліджень: дослідження маркетингового забезпечення та логістичної підтримки інноваційної діяльності, управління бізнес-портфелем підприємства в контексті товарної інноваційної політики, категорійний менеджмент.
Основні наукові праці
Опублікувала одноосібно та у співавторстві близько 28-ми наукових праць, в т.ч. 6 статей у фахових збірниках, 3 наукометричні статті у журналах, які входять до таких баз індексування та реферування: Directory of Open Access Journal та Index copernicus journals master list, 1 стаття в іноземному періодичному виданні, 2 колективні монографії.
- Оцінювання чинників зовнішнього та внутрішнього середовища під час формування бізнес-портфеля приладобудівних підприємств / Н.І. Чухрай, Й.М. Петрович, Х.М. Беспалюк та ін. // Сучасний інструментарій та галузеві особливості управління підприємствами України: монографія; за наук. ред.. Н.І. Чухрай. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 122-130.
- Оптимізаційна модель розподілу обсягу інвестицій між бізнес-напрямками диверсифікованого підприємства / І.І. Новаківський, Х.М. Беспалюк, Н.С. Лущак // Науковий журнал «Бізнес Інформ», 2014. –№ 5 (436). – С. 133-139. (Бази даних: Directory of Open Access Journals, IndexCopernicus Journals Master List).
- Вариация научных подходов к управлению бизнес-портфелем предприятия / К.М. Беспалюк, И.В. Парий // Экономика и предпринимательство, 2013. – № 10. – C. 411-416. (Бази даних: Agris та РИНЦ).
- Концепція категорійного менеджменту в управлінні бізнес-портфелем підприємства / Х.М. Беспалюк // Маркетингові інновації в економіці і бізнесі: [монографія / за заг. ред. С.В. Ковальчук]. — Хмельницький: ТОВ «Поліграфіст — 2», 2013. — С. 292-299.
- Формування оптимального бізнес-портфеля підприємства на засадах маркетингу та логістики / Х.М. Беспалюк // Науковий журнал «Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління». — Донецьк: ДонДУУ, 2011. — Вип. 4(58). — С. 141-147.
- Управління інноваційною діяльністю підприємства на основі планування життєвих циклів товарів / Х.М. Беспалюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Логістика». — Львів: [[Видавництво Львівської Застосування системного підходу до управління бізнес-портфелем підприємства / Х.М. Беспалюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Проблеми економіки та управління». — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. — № 668. — С. 224-228 .
- Логістичне та маркетингове забезпечення інноваційної діяльності / Х.М. Беспалюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Проблеми економіки та управління». — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. — № 640. — С. 14-23
Громадська діяльність
Є членом Ради молодих вчених інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», захоплюється подорожами, книгами, пише та публікує вірші, грає на скрипці в камерному оркестрі Львівської політехніки «Поліфонія».
Контакти
вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 407
Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-75; +38 (032) 258-26-61
E-mail: morconference@gmail.com;
Е-mail: bojko_cristina@mail.ru