Відмінності між версіями «Гамула Павло Романович»
(Створена сторінка: {{Особа | П.І.Б = Гамула Павло Романович | Зображення (фото) = RTEmagicC_ivt_Gamula_01.jpg.jpg | Підпи...) |
|||
(Не показана 1 проміжна версія ще одного користувача) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
− | |||
− | |||
{{Особа | {{Особа | ||
| П.І.Б = Гамула Павло Романович | | П.І.Б = Гамула Павло Романович | ||
− | | Зображення (фото) = | + | | Зображення (фото) = RTEmagicC_ivt_Gamula_01.jpg.jpg |
− | | Підпис зображення (фото) =к.т.н., доцент | + | | Підпис зображення (фото) = к.т.н., доцент |
| Ім'я при народженні = | | Ім'я при народженні = | ||
− | | Дата народження =10.07.1953 р. | + | | Дата народження = 10.07.1953 р. |
| Місце народження = | | Місце народження = | ||
| Дата смерті = | | Дата смерті = | ||
Рядок 22: | Рядок 20: | ||
| Діти = | | Діти = | ||
| Відомі родичі = | | Відомі родичі = | ||
− | | Громадянство =Україна | + | | Громадянство = Україна |
| Національність = | | Національність = | ||
| Alma mater = | | Alma mater = | ||
Рядок 28: | Рядок 26: | ||
| Спеціальність = | | Спеціальність = | ||
| Військове звання = | | Військове звання = | ||
− | | Галузь наукових інтересів = розвиток контактних термоелектричних | + | | Галузь наукових інтересів = розвиток контактних термоелектричних методів вимірювання температури із застосуванням матеріалів монокристалічної та аморфної структур. |
| Кваліфікаційний рівень = | | Кваліфікаційний рівень = | ||
| Науковий ступінь = кандидат технічних наук | | Науковий ступінь = кандидат технічних наук | ||
Рядок 34: | Рядок 32: | ||
| Дата присвоєння н_с = 1989 р. | | Дата присвоєння н_с = 1989 р. | ||
| Вчене звання = доцент | | Вчене звання = доцент | ||
− | | Дата присвоєння в_з =2003 р. | + | | Дата присвоєння в_з = 2003 р. |
| Відомі учні = | | Відомі учні = | ||
| Відомі команди = | | Відомі команди = | ||
| Відомий у зв’язку з = | | Відомий у зв’язку з = | ||
− | | Поточне місце роботи =[[кафедра інформаційно-вимірювальних технологій]],[[Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології]], [[ | + | | Поточне місце роботи = [[кафедра інформаційно-вимірювальних технологій]], [[Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології]], [[Національний університет «Львівська політехніка»]]. |
| Почесні звання = | | Почесні звання = | ||
| Державні нагороди = | | Державні нагороди = | ||
Рядок 45: | Рядок 43: | ||
| Власний сайт = | | Власний сайт = | ||
}} | }} | ||
− | ''' Гамула Павло Романович''' — кандидат технічних наук,доцент | + | '''Гамула Павло Романович''' — кандидат технічних наук, доцент [[кафедра інформаційно-вимірювальних технологій|кафедри інформаційно-вимірювальних технологій]], [[Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології|Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології]], [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]]. |
+ | |||
==Загальні відомості== | ==Загальні відомості== | ||
− | Дата народження | + | Дата народження 10 липня 1953 року. |
− | + | ||
− | Кандидат технічних наук з 27 вересня 1989 р. за спеціальністю — прилади та | + | Кандидат технічних наук з 27 вересня 1989 р. за спеціальністю — прилади та методи вимірювання теплових величин, |
− | + | ||
− | старший науковий співробітник за спеціальністю прилади | + | старший науковий співробітник за спеціальністю прилади та методи виміру величин з 20 червня 1995р, |
− | + | ||
− | доцент кафедри інформаційно-вимірювальної техніки з | + | доцент кафедри інформаційно-вимірювальної техніки з 23 жовтня 2003р. |
+ | |||
==Основні лекційні курси== | ==Основні лекційні курси== | ||
− | Метрологія | + | * Метрологія та вимірювання |
− | + | * Основи метрології та електричних вимірювань | |
− | Основи метрології | + | * Електротехнічні матеріали |
− | + | ||
− | + | ||
==Напрямки наукової роботи:== | ==Напрямки наукової роботи:== | ||
− | Напрямки науково - інженерних досліджень: | + | ''Напрямки науково-інженерних досліджень:'' розвиток контактних термоелектричних методів вимірювання температури із застосуванням матеріалів монокристалічної та аморфної структур. |
− | + | ||
− | Приймав участь у розробці та створенні | + | Приймав участь у розробці та створенні термоелектричних первинних перетворювачів для роботи в умовах надвисоких тисків та температур на базі молібденового дроту із псевдомонокристалічною структурою. |
− | + | ||
− | Проводить дослідження впливу внутрішніх та | + | Проводить дослідження впливу внутрішніх та зовнішніх впливаючих факторів на термоелектричні властивості матеріалів та взаємозв’язок неоднорідності структурної будови, хімічного розподілу та метрологічних характеристик термоелектродних матеріалів. |
+ | |||
==Вибрані публікації== | ==Вибрані публікації== | ||
− | Опублікував 55 | + | Опублікував 55 наукових та науково-методичних праць: |
− | + | # Бичківський Р.В., Столярчук П.Г., Гамула П.Р. Метрологія,стандартизація, управління якістю і сертифікація, 2002, — 560 с. | |
− | Бичківський Р.В., Столярчук П.Г., Гамула П.Р. Метрологія,стандартизація, управління якістю і сертифікація, 2002, | + | # Гамула П.Р., Яцишин С.П. Термодинамічні аспекти з мінтермоелектричних властивостей молібденового дроту //№ 50, 1993, — 6 с. |
− | + | # Луцик Я.Т., Гамула П.Р. Електротехнічні та конструкційні матеріали, Методичні вказівки для виконання розрахункових робіт, 2001, — 24 с. | |
− | Гамула П.Р., Яцишин С.П. Термодинамічні аспекти | + | # Скоропад П.І., Гамула П.Р. Структурні неоднорідності металевих шкел // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Автоматика, вимірювання та керування, № 389, 2002, — 4 с. |
− | + | # Гамула П.Р., Дорожовець М.М., Івахів О.В., Скоропад П.І.Метрологічне забезпечення вимірювань енергозаощаджуючих технологій: Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт, 2004, — 28 с. | |
− | Луцик Я.Т., Гамула П.Р. Електротехнічні та | + | |
− | + | ||
− | Скоропад П.І., Гамула П.Р. Структурні | + | |
− | + | ||
− | Гамула П.Р., Дорожовець М.М., Івахів О.В., Скоропад П.І.Метрологічне забезпечення вимірювань енергозаощаджуючих технологій: | + | |
==Контакти== | ==Контакти== | ||
− | + | вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 708 | |
− | Тел. (032)- | + | Тел.: +38 (032) 258-76-14 |
− | + | : +38 (032) 258-24-80 | |
− | E-mail: pgamula @ ukr.net | + | |
− | + | E-mail: pgamula@ukr.net | |
− | + | ||
− | [[Категорія: Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології]] | + | [[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]] |
− | [[Категорія: Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій]]] | + | [[Категорія:Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології]] |
+ | [[Категорія:Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій]]] | ||
[[Категорія:Викладачі]] | [[Категорія:Викладачі]] |
Поточна версія на 12:02, 26 березня 2015
Гамула Павло Романович | |
к.т.н., доцент | |
Дата народження | 10.07.1953 р. |
---|---|
Громадянство | Україна |
Галузь наукових інтересів | розвиток контактних термоелектричних методів вимірювання температури із застосуванням матеріалів монокристалічної та аморфної структур. |
Науковий ступінь | кандидат технічних наук |
Дата присвоєння н.с. | 1989 р. |
Вчене звання | доцент |
Дата присвоєння в.з. | 2003 р. |
Поточне місце роботи | кафедра інформаційно-вимірювальних технологій, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка». |
Гамула Павло Романович — кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».
Зміст
Загальні відомості
Дата народження 10 липня 1953 року.
Кандидат технічних наук з 27 вересня 1989 р. за спеціальністю — прилади та методи вимірювання теплових величин,
старший науковий співробітник за спеціальністю прилади та методи виміру величин з 20 червня 1995р,
доцент кафедри інформаційно-вимірювальної техніки з 23 жовтня 2003р.
Основні лекційні курси
- Метрологія та вимірювання
- Основи метрології та електричних вимірювань
- Електротехнічні матеріали
Напрямки наукової роботи:
Напрямки науково-інженерних досліджень: розвиток контактних термоелектричних методів вимірювання температури із застосуванням матеріалів монокристалічної та аморфної структур.
Приймав участь у розробці та створенні термоелектричних первинних перетворювачів для роботи в умовах надвисоких тисків та температур на базі молібденового дроту із псевдомонокристалічною структурою.
Проводить дослідження впливу внутрішніх та зовнішніх впливаючих факторів на термоелектричні властивості матеріалів та взаємозв’язок неоднорідності структурної будови, хімічного розподілу та метрологічних характеристик термоелектродних матеріалів.
Вибрані публікації
Опублікував 55 наукових та науково-методичних праць:
- Бичківський Р.В., Столярчук П.Г., Гамула П.Р. Метрологія,стандартизація, управління якістю і сертифікація, 2002, — 560 с.
- Гамула П.Р., Яцишин С.П. Термодинамічні аспекти з мінтермоелектричних властивостей молібденового дроту //№ 50, 1993, — 6 с.
- Луцик Я.Т., Гамула П.Р. Електротехнічні та конструкційні матеріали, Методичні вказівки для виконання розрахункових робіт, 2001, — 24 с.
- Скоропад П.І., Гамула П.Р. Структурні неоднорідності металевих шкел // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Автоматика, вимірювання та керування, № 389, 2002, — 4 с.
- Гамула П.Р., Дорожовець М.М., Івахів О.В., Скоропад П.І.Метрологічне забезпечення вимірювань енергозаощаджуючих технологій: Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт, 2004, — 28 с.
Контакти
вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 708
Тел.: +38 (032) 258-76-14
- +38 (032) 258-24-80
E-mail: pgamula@ukr.net]