|
|
Рядок 1: |
Рядок 1: |
− | {{Особа
| |
− | | П.І.Б = Сенета Мар'яна Ярославівна
| |
− | | Зображення (фото) = PhotoMS.jpg
| |
− | | Підпис зображення (фото) = к.ф-м.н.
| |
− | | Ім'я при народженні =
| |
− | | Дата народження =
| |
− | | Місце народження =
| |
− | | Дата смерті =
| |
− | | Місце смерті =
| |
− | | Роки життя =
| |
− | | Причина смерті =
| |
− | | Поховання =
| |
− | | Титул =
| |
− | | Герб =
| |
− | | Підпис герба =
| |
− | | Батько =
| |
− | | Матір =
| |
− | | Дружина =
| |
− | | Чоловік =
| |
− | | Діти =
| |
− | | Відомі родичі =
| |
− | | Громадянство = Україна
| |
− | | Національність =
| |
− | | Alma mater = Дрогобицький державний педагогічний університет
| |
− | імені Івана Франка
| |
− | | Дата закінчення = 2017 р.
| |
− | | Спеціальність = Фізика
| |
− | | Військове звання =
| |
− | | Галузь наукових інтересів = Створення та застосування нанотехнологій і технологій наноматеріалів; нові речовини і матеріали;
| |
− | фізика поверхневих акустичних хвиль в низьковимірних системах A<sub>2</sub>B<sub>6</sub>, A<sub>3</sub>B<sub>5</sub>
| |
− | | Кваліфікаційний рівень =
| |
− | | Науковий ступінь = кандидат фізико-математичних наук
| |
− | | Науковий керівник = доктор фізико-математичних наук, професор [[Пелещак Роман Михайлович]], Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, [[Національний університет «Львівська політехніка»]]
| |
− | | Дата присвоєння н_с = 2019 р.
| |
− | | Вчене звання =
| |
− | | Дата присвоєння в_з =
| |
− | | Відомі учні =
| |
− | | Відомі команди =
| |
− | | Відомий у зв’язку з =
| |
− | | Поточне місце роботи = Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
| |
− | [[Національний університет «Львівська політехніка»]]
| |
− | | Почесні звання =
| |
− | | Державні нагороди = <!-- Ордени, медалі, іменна зброя тощо-->
| |
− | | Підпис =
| |
− | | Сторінка на lp_edu_ua =
| |
− | | Власний сайт =
| |
− | }}
| |
− | ''' Сенета Мар'яна Ярославівна ''' — кандидат фізико-математичних наук, асистент [[Кафедра інформаційних систем і технологій |кафедри інформаційних систем і технологій]] [[Інститут підприємництва та перспективних технологій |Інституту підприємництва та перспективних технологій]] [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]], науковий співробітник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
| |
| | | |
− | ==== Загальна інформація ====
| |
− |
| |
− | '''Освіта'''
| |
− |
| |
− | 2015 р. – Спеціаліст. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Спеціальність: Математика. Фізика. Кваліфікація: Математик. Вчитель математики, фізики та астрономії.
| |
− |
| |
− | 2017 р. – Магістр. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Спеціальність: Фізика. Кваліфікація: Фізик. Викладач фізики.
| |
− |
| |
− | 2019 р. – кандидат фізико-математичних наук, спец. 01.04.02 «Теоретична фізика».
| |
− |
| |
− | Тема дисертації: "Дисперсія квазірелеївської та електронної хвиль на адсорбованій поверхні напівпровідників із структурою цинкової обманки".
| |
− |
| |
− | Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор [[Пелещак Роман Михайлович]], Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, [[Національний університет «Львівська політехніка»]].
| |
− |
| |
− | ==Професійна діяльність==
| |
− |
| |
− | З 2016 р. – молодший науковий співробітник, а з 2019 р. – науковий співробітник науково-дослідного сектору Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
| |
− |
| |
− | З 2017 р. – асистент [[Кафедра інформаційних систем і технологій |кафедри інформаційних систем і технологій]] [[Інститут підприємництва та перспективних технологій |Інституту підприємництва та перспективних технологій]] [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]].
| |
− |
| |
− | 2020 р. - Лауреат обласної премії ЛОДА для працівників наукових установ та закладів вищої освіти.
| |
− |
| |
− | ==Наукові інтереси ==
| |
− |
| |
− | Створення та застосування нанотехнологій і технологій наноматеріалів; нові речовини і матеріали; фізика поверхневих акустичних хвиль в низьковимірних системах A<sub>2</sub>B<sub>6</sub>, A<sub>3</sub>B<sub>5</sub>.
| |
− |
| |
− | ==Вибрані публікації==
| |
− |
| |
− | Кількість наукових публікацій: понад 30,
| |
− |
| |
− | серед яких:
| |
− |
| |
− | # Peleshchak R.M. Interaction between a surface acoustic wave and adsorbed atoms / R.M. Peleshchak, M.Ya. Seneta // Condensed Matter Physics. – 2016. – V. 19. - № 4. – P. 43801-1-43801-9.
| |
− | # Peleshchak R.M. Dispersion law and the dependence of the surface acoustic mode width on the concentration of adsorbed atoms / R.M. Peleshchak, M.Ya. Seneta // Ukrainian Journal of Physics. – 2017. – V. 62. – №3. - P. 256-262.
| |
− | # Cенета М.Я. Деформаційний потенціал акустичної квазірелеєвської хвилі, взаємодіючої з адсорбованими атомами / М.Я. Сенета, Р.М. Пелещак // Журнал нано- та електронної фізики. – 2017. – Т. 9, №3. - P. 03032-1-0.032-5.
| |
− | # Seneta M.Ya. Electron states on the rough GaAs (100) surface, formed by the surface acoustic wave and adsorbed atoms / M.Ya. Seneta, R.M. Peleshchak, V.B. Brytan // Journal of Nano- Electronic Physics. – 2017. – V. 9. – №5. - P. 05023-1-05023-7.
| |
− | # Seneta M.Ya. Influence of the mirror image forces on dispersion and phonon acoustic mode width of quasi-Rayleigh wave interacting with the adsorbed atoms / M.Ya. Seneta, R.M. Peleshchak, V.B. Brytan // SPQEO. – 2018. – V. 21, N 1. - P. 41-47.
| |
− | # Peleshchak R.M. The theory of electron states on the dynamically deformed adsorbed surface of a solid / R.M. Peleshchak, M.Ya. Seneta // Condensed Matter Physics. – 2018. – V. 21. - № 2. – P. 23701-1-23701-9.
| |
− | # Seneta M.Ya. Influence of the surface acoustic wave on the electron states of adsorbed semiconductor surface / M.Ya. Seneta, R.M. Peleshchak, S.K. Guba // 7th International Conference “Nanomaterials: Applications and Properties, 2017”. Book of abstracts. (Zatoka, September 10-15, 2017). – Odessa, Ukraine, September 10-15, 2017. – P. 01PCSI24:1-3.
| |
− | # Seneta M.Ya. Acoustoelectronic processes on the adsorbed surface of a solid / M.Ya. Seneta, V.M. Teslyuk, R.M. Peleshchak // 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET-2018), Lviv-Slavske, Ukraine (February 20-24, 2018).
| |
− | # Peleshchak R. Research of the acousto-electronic and acousto-optic effects in heterolaser with InAs quantum dots / R. Peleshchak. O. Kuzyk, O. Dan’kiv, M. Seneta // The 14th International scientific conference information technologies and management, 2016. April 14-15, 2016, ISMA University, Riga, Latvia.
| |
− | # Seneta M. Regualities of change of the temperature coefficient of resonance frequency of quasi-Rayleigh wave depending on the adsorbed atoms concentration / M. Seneta, R. Peleshchak, A. Nesterivskyi // 1st International Research and Practice conference “Nanoobjects and Nanostrucuring (N&N‒2020)”. Book of abstract. (Lviv, September 20-23, 2020). – Lviv: Research and Publishing Center of the Shevchenko Scientific Society, 2020. – P. 68.
| |
− |
| |
− | ==Контакти==
| |
− | вул. Горбачевського 18, Львів; 32-й н.к., кім. 506.
| |
− |
| |
− | E-mail: Mariana.Y.Seneta@lpnu.ua
| |
− |
| |
− | [[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]
| |
− | [[Категорія:Інститут підприємництва та перспективних технологій]]
| |
− | [[Категорія:Кафедра інформаційних систем і технологій]]
| |
− | [[Категорія:Викладачі]]
| |