Відмінності між версіями «Кафедра прикладної фізики і наноматеріалознавства»
(→Персонал кафедри) |
|||
(Не показані 45 проміжних версій 8 користувачів) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
{{Навчальний_структурний_підрозділ | {{Навчальний_структурний_підрозділ | ||
| Офіційна назва = Кафедра прикладної фізики і наноматеріалознавства | | Офіційна назва = Кафедра прикладної фізики і наноматеріалознавства | ||
− | | Зображення = | + | | Зображення =PRYC.FYZYKA.png |
| Підпис зображення = | | Підпис зображення = | ||
| Тип підрозділу = кафедра | | Тип підрозділу = кафедра | ||
Рядок 7: | Рядок 7: | ||
| Девіз = | | Девіз = | ||
| Гімн = | | Гімн = | ||
− | | Дата заснування = | + | | Дата заснування = 2006 рік |
− | | Засновники = | + | | Засновники = |
| Дата ліквідації = | | Дата ліквідації = | ||
| Причина ліквідації = | | Причина ліквідації = | ||
| К-ть студентів = | | К-ть студентів = | ||
− | | К-сть аспірантів =4 | + | | К-сть аспірантів = 4 |
− | | К-сть кандидатів наук = | + | | К-сть кандидатів наук = 11 |
− | | К-сть доцентів = | + | | К-сть доцентів = 4 |
− | | К-сть докторів наук =4 | + | | К-сть докторів наук = 4 |
− | | К-сть професорів =4 | + | | К-сть професорів = 4 |
− | | К-сть співробітників = | + | | К-сть співробітників = 23 |
| Приналежність = [[Інститут прикладної математики та фундаментальних наук]] (ІМФН) | | Приналежність = [[Інститут прикладної математики та фундаментальних наук]] (ІМФН) | ||
| Попередник = | | Попередник = | ||
| Наступник = | | Наступник = | ||
| Директор =<!-- із наступних 5-ти полів шаблону потрібно обрати одне --> | | Директор =<!-- із наступних 5-ти полів шаблону потрібно обрати одне --> | ||
− | | Завідувач кафедри = д.т.н., проф. | + | | Завідувач кафедри = д.т.н., проф. [[Андрущак Анатолій Степанович]] |
| Начальник = | | Начальник = | ||
| Керівник = | | Керівник = | ||
− | | Розташування (адреса) = вул. Устияновича 5, 79013, Львів; 10-й корпус, кімната 32 | + | | Розташування (адреса) = вул. Устияновича 5, 79013, Львів; [[10 навчальний корпус|10-й корпус]], кімната 32 |
| Періодичне друковане видання = | | Періодичне друковане видання = | ||
− | | Сторінка на lp_edu_ua = http://lp.edu.ua/ | + | | Сторінка на lp_edu_ua = http://lp.edu.ua/pfn |
− | | Власний сайт = http:// | + | | Власний сайт = http://imfn.lviv.ua/pfn/ |
+ | | Facebook = https://www.facebook.com/pfn.lvivpolytechnic/ | ||
+ | | Instagram = https://www.instagram.com/pfn.lviv/ | ||
+ | |||
}} | }} | ||
− | '''Кафедра прикладної фізики і наноматеріалознавства''' — це науково-навчальний підрозділ [[Інститут прикладної математики та фундаментальних наук|Інституту прикладної математики та фундаментальних наук]] Львівської політехніки, який забезпечує якісну підготовку бакалаврів, | + | '''Кафедра прикладної фізики і наноматеріалознавства''' — це науково-навчальний підрозділ [[Інститут прикладної математики та фундаментальних наук|Інституту прикладної математики та фундаментальних наук]] Львівської політехніки, який забезпечує якісну підготовку бакалаврів, магістрів та аспірантів за спеціальністю «Прикладна фізика та наноматеріали». |
− | == | + | == Історична довідка == |
− | Кафедра | + | Кафедра прикладної фізики і наноматеріалознавства – одна з наймолодших у Національному університеті «Львівська політехніка». |
− | + | Ідея розгортання наукових досліджень у сфері нанотехнологій була підтримана ректором Національного університету «Львівська політехніка», професором Ю.К. .Рудавським і під його керівництвом у 2002 році засновується Наукова школа «Дослідження фізико-хімічних процесів в структурах з нановимірною геометрією». У цьому ж році, в рамках діяльності школи, була створена науково-дослідна лабораторія нанофізики і молекулярної енергетики, а згодом — у 2006 році — кафедра «Інженерне матеріалознавство і прикладна фізика», яка у 2012 році перейменована на кафедру «Прикладна фізика і наноматеріалознавство». | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Ініціатором створення та першим завідувачем кафедри став доцент, кандидат фізико-математичних наук Григорій Володимирович Понеділок. Вагому роль у становленні кафедри зробили доктор фізико-математичних наук, професор Богдан Антонович Лукіянець, доцент, кандидат технічних наук Анатолій Іванович Кондир і завідувач кафедри 2012-2019 років, доктор технічних наук, професор Іван Іванович Григорчак. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Кафедра успішно ліцензувала та акредитувала підготовку фахівців освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр» з напрямку підготовки і, відповідно, спеціальності «Прикладна фізика і наноматеріали». У 2016 році проведено роботи, скеровані на ліцензування кафедри для підготовки фахівців найвищого, ІІІ рівня акредитації – «Доктор філософії». | |
− | + | Сьогодні кафедра нараховує 14 працівників професорсько-викладацького складу. | |
+ | З 2012 року і до своєї передчасної смерті внаслідок невиліковної хвороби 31.05.2019 року завідувачем кафедри був доктор технічних наук, професор Іван Іванович Григорчак. Зараз кафедру очолює доктор технічних наук, професор Андрущак Анатолій Степанович. | ||
− | + | == Наукові дослідження == | |
− | + | На кафедрі є всі умови для плідної науково — дослідної діяльності як викладачів, так і студентів: сучасні прилади для дослідження, сучасна комп’ютерна техніка, бібліотека з багатим фондом, фахові періодичні видання як університету, так і інших видавництв. У навчальному процесі використовуються результати досліджень та розробок, проведених науковим колективом кафедри. Тематика наукових досліджень кафедри визначається бюджетними програмами прикладних розробок, а також наступними кафедральними темами: | |
+ | :№ держ. реєстрації 0114U001695 «Нанотехнології і наноматеріали для потреб електроніки та високоємних накопичувачів енергії» | ||
− | + | :№ держ. реєстрації 0113U005278 «Фізико – хімічні методи водопідготовки для технологічних процесів та модифікації матеріалів» | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | == Освітній процес == | ||
− | + | Для успішної реалізації свого творчого потенціалу, своїх талантів та устремлінь людина у сучасному світі повинна мислити нестандартно. На цій ідеї і базується навчальний процес на кафедрі. Вдало підібрані навчальні дисципліни, викладачі з широким колом уподобань навчають думати і знаходити оптимальні рішення при розв’язанні багатьох прикладних задач. | |
− | + | ||
+ | З 2016 року на рівні бакалаврату з прикладної фізики в межах вибіркового блоку “Наноматеріалознавство” та на рівні магістратури у вибіркових блоках “Молекулярна енергетика” і “Фізичні принципи енергоощадності та нетрадиційних джерел енергії” студенти задля успішної реалізації в умовах жорсткої конкуренції на ринку праці набувають сучасних знань і вмінь. | ||
− | * [[ | + | Випускники кафедри, які здобули повну вищу освіту, отримують кваліфікацію "науковий співробітник (фізика)", успішно знаходять високооплачувану роботу в провідних вітчизняних й зарубіжних компаніях та органах державної влади й місцевого самоуправління, в ІТ-сферах тощо. Кращі випускники кафедри продовжують навчання в аспірантурі та успішно захищають кандидатські дисертації з фізико-математичних чи технічних наук, та мають можливість для подальшої роботи на рідній кафедрі, у вітчизняних та зарубіжних наукових установах. |
+ | |||
+ | Кафедра забезпечує викладання курсу загальної фізики на напрямах підготовки бакалаврів “Прикладна математика”, “Телекомунікації та радіотехніка”, “Біомедична інженерія” тощо. | ||
+ | |||
+ | == Персонал кафедри == | ||
+ | * [[Андрущак Анатолій Степанович]] – д. т. н., проф., завідувач кафедри. | ||
+ | * [[Понеділок Григорій Володимирович]] – к. ф-м. н., доц., заступник директора [[Інститут прикладної математики та фундаментальних наук|ІМФН]] | ||
+ | * [[Венгрин Богдан Ярославович]] – к. ф-м н., ст.викл. ЗВО, заступник завідувача кафедри | ||
+ | * [[Лукіянець Богдан Антонович]] – д. ф-м. н., проф. | ||
+ | * [http://www.icmp.lviv.ua/people/%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Брик Тарас Михайлович] - д.ф-м.н., проф. | ||
+ | * [[Заіченко Олександр Сергійович]] - д. х. н., доц. | ||
+ | * [[Іващишин Федір Олегович]] - д. т. н., с. н. с. | ||
+ | * [[Кондир Анатолій Іванович]] – к. т. н., доц. | ||
+ | * [[Крушельницька Тетяна Доріанівна]] – к. т. н., доц. | ||
+ | * [[Лаба Ганна Петрівна]] – к. ф-м н., доц. | ||
+ | * [[Данилов Андрій Богданович]] – ст. викл. ЗВО | ||
+ | * [[Когут Зіновій Олександрович]] – к. ф-м н., ст.викл. ЗВО | ||
+ | * [[Матулка Дарія Василівна]] - к. т. н., ст.викл. ЗВО | ||
+ | * [[Балабан Оксана Василівна]] - к. т. н., ст.викл. ЗВО | ||
+ | * [[Швець Роман Ярославович]] - к. т. н., н.с., завідувач лабораторії | ||
+ | * [[Підлужна Анна Юріївна]] - к. х. н., н.с. | ||
+ | * [[Біщанюк Тетяна Миколаївна]] - к. т. н., асистент | ||
+ | * [[Борисюк Анатолій Констянтинович]] - провідний інженер | ||
* [[Мочаліна Ірина Констянтинівна]] - старший лаборант | * [[Мочаліна Ірина Констянтинівна]] - старший лаборант | ||
− | + | * [[Балук Василь Іванович]] - інженер 1-ї категорії | |
− | + | * [[Дмитрів Василь Дмитрович]] - технік 1-ї категорії | |
− | * [[ | + | * [[Максимич Віталій Миколайович]] - аспірант |
− | * [[ | + | * [[Іжик Олег Борисович]] - аспірант |
− | * [[ | + | * [[Корнєєв Олексій Дмитрович]] - аспірант |
− | * [[ | + | * [[Підгорний Денис Олександрович]] - аспірант |
− | + | ||
== Партнери кафедри == | == Партнери кафедри == | ||
Рядок 90: | Рядок 99: | ||
Інститут забезпечує: | Інститут забезпечує: | ||
− | * навчальні курси | + | * навчальні курси із спеціальних дисциплін, |
* написання курсових робіт студентами кафедри, | * написання курсових робіт студентами кафедри, | ||
− | * написання | + | * написання кваліфікаційних робіт студентами кафедри. |
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | == Кращі випускники кафедри == |
− | + | * [[Дупляк Іван Ярославович]] — к.т.н., Systems Engineer at SiTime.. | |
− | + | * [[Заячук Євген Дмитрович]] — PhD, Postdoctoral research of University of Oxford and Culham center for fusion energy, Great Britain. | |
− | + | * [[Курепа Андрій Сергійович]] — к.ф.-м.н., Systems Engineer II at SiTime. | |
− | + | * [[Матулка Дарія Василівна]] — к.т.н., асистент кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства НУ Львівська політехніка. | |
+ | * [[Пташник Вадим Вікторович]] — к.т.н., ст.викл., заступник зав.кафедри з наукової роботи в Львівському національному аграрному університеті. | ||
+ | * [[Балабан Оксана Василівна]] — к.т.н., асистент кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства НУ Львівська політехніка. | ||
+ | * [[Біщанюк Тетяна Миколаївна]] — к.т.н., асистент кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства НУ Львівська політехніка. | ||
− | |||
− | + | [[Категорія: Національний університет «Львівська політехніка»]] | |
− | + | [[Категорія: Інститут прикладної математики та фундаментальних наук]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Поточна версія на 21:44, 6 грудня 2020
Кафедра прикладної фізики і наноматеріалознавства | |
| |
Тип підрозділу | кафедра |
---|---|
Абревіатура | ПФН |
Дата заснування | 2006 рік |
К-сть аспірантів | 4 |
К-сть кандидатів наук | 11 |
К-сть доцентів | 4 |
К-сть докторів наук | 4 |
К-сть професорів | 4 |
К-сть співробітників | 23 |
Приналежність | Інститут прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) |
Завідувач кафедри | д.т.н., проф. Андрущак Анатолій Степанович |
Розташування (адреса) | вул. Устияновича 5, 79013, Львів; 10-й корпус, кімната 32 |
Сторінка на lp.edu.ua | http://lp.edu.ua/pfn |
Власний сайт | http://imfn.lviv.ua/pfn/ |
Кафедра прикладної фізики і наноматеріалознавства — це науково-навчальний підрозділ Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Львівської політехніки, який забезпечує якісну підготовку бакалаврів, магістрів та аспірантів за спеціальністю «Прикладна фізика та наноматеріали».
Зміст
Історична довідка
Кафедра прикладної фізики і наноматеріалознавства – одна з наймолодших у Національному університеті «Львівська політехніка».
Ідея розгортання наукових досліджень у сфері нанотехнологій була підтримана ректором Національного університету «Львівська політехніка», професором Ю.К. .Рудавським і під його керівництвом у 2002 році засновується Наукова школа «Дослідження фізико-хімічних процесів в структурах з нановимірною геометрією». У цьому ж році, в рамках діяльності школи, була створена науково-дослідна лабораторія нанофізики і молекулярної енергетики, а згодом — у 2006 році — кафедра «Інженерне матеріалознавство і прикладна фізика», яка у 2012 році перейменована на кафедру «Прикладна фізика і наноматеріалознавство».
Ініціатором створення та першим завідувачем кафедри став доцент, кандидат фізико-математичних наук Григорій Володимирович Понеділок. Вагому роль у становленні кафедри зробили доктор фізико-математичних наук, професор Богдан Антонович Лукіянець, доцент, кандидат технічних наук Анатолій Іванович Кондир і завідувач кафедри 2012-2019 років, доктор технічних наук, професор Іван Іванович Григорчак.
Кафедра успішно ліцензувала та акредитувала підготовку фахівців освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр» з напрямку підготовки і, відповідно, спеціальності «Прикладна фізика і наноматеріали». У 2016 році проведено роботи, скеровані на ліцензування кафедри для підготовки фахівців найвищого, ІІІ рівня акредитації – «Доктор філософії».
Сьогодні кафедра нараховує 14 працівників професорсько-викладацького складу. З 2012 року і до своєї передчасної смерті внаслідок невиліковної хвороби 31.05.2019 року завідувачем кафедри був доктор технічних наук, професор Іван Іванович Григорчак. Зараз кафедру очолює доктор технічних наук, професор Андрущак Анатолій Степанович.
Наукові дослідження
На кафедрі є всі умови для плідної науково — дослідної діяльності як викладачів, так і студентів: сучасні прилади для дослідження, сучасна комп’ютерна техніка, бібліотека з багатим фондом, фахові періодичні видання як університету, так і інших видавництв. У навчальному процесі використовуються результати досліджень та розробок, проведених науковим колективом кафедри. Тематика наукових досліджень кафедри визначається бюджетними програмами прикладних розробок, а також наступними кафедральними темами:
- № держ. реєстрації 0114U001695 «Нанотехнології і наноматеріали для потреб електроніки та високоємних накопичувачів енергії»
- № держ. реєстрації 0113U005278 «Фізико – хімічні методи водопідготовки для технологічних процесів та модифікації матеріалів»
Освітній процес
Для успішної реалізації свого творчого потенціалу, своїх талантів та устремлінь людина у сучасному світі повинна мислити нестандартно. На цій ідеї і базується навчальний процес на кафедрі. Вдало підібрані навчальні дисципліни, викладачі з широким колом уподобань навчають думати і знаходити оптимальні рішення при розв’язанні багатьох прикладних задач.
З 2016 року на рівні бакалаврату з прикладної фізики в межах вибіркового блоку “Наноматеріалознавство” та на рівні магістратури у вибіркових блоках “Молекулярна енергетика” і “Фізичні принципи енергоощадності та нетрадиційних джерел енергії” студенти задля успішної реалізації в умовах жорсткої конкуренції на ринку праці набувають сучасних знань і вмінь.
Випускники кафедри, які здобули повну вищу освіту, отримують кваліфікацію "науковий співробітник (фізика)", успішно знаходять високооплачувану роботу в провідних вітчизняних й зарубіжних компаніях та органах державної влади й місцевого самоуправління, в ІТ-сферах тощо. Кращі випускники кафедри продовжують навчання в аспірантурі та успішно захищають кандидатські дисертації з фізико-математичних чи технічних наук, та мають можливість для подальшої роботи на рідній кафедрі, у вітчизняних та зарубіжних наукових установах.
Кафедра забезпечує викладання курсу загальної фізики на напрямах підготовки бакалаврів “Прикладна математика”, “Телекомунікації та радіотехніка”, “Біомедична інженерія” тощо.
Персонал кафедри
- Андрущак Анатолій Степанович – д. т. н., проф., завідувач кафедри.
- Понеділок Григорій Володимирович – к. ф-м. н., доц., заступник директора ІМФН
- Венгрин Богдан Ярославович – к. ф-м н., ст.викл. ЗВО, заступник завідувача кафедри
- Лукіянець Богдан Антонович – д. ф-м. н., проф.
- Брик Тарас Михайлович - д.ф-м.н., проф.
- Заіченко Олександр Сергійович - д. х. н., доц.
- Іващишин Федір Олегович - д. т. н., с. н. с.
- Кондир Анатолій Іванович – к. т. н., доц.
- Крушельницька Тетяна Доріанівна – к. т. н., доц.
- Лаба Ганна Петрівна – к. ф-м н., доц.
- Данилов Андрій Богданович – ст. викл. ЗВО
- Когут Зіновій Олександрович – к. ф-м н., ст.викл. ЗВО
- Матулка Дарія Василівна - к. т. н., ст.викл. ЗВО
- Балабан Оксана Василівна - к. т. н., ст.викл. ЗВО
- Швець Роман Ярославович - к. т. н., н.с., завідувач лабораторії
- Підлужна Анна Юріївна - к. х. н., н.с.
- Біщанюк Тетяна Миколаївна - к. т. н., асистент
- Борисюк Анатолій Констянтинович - провідний інженер
- Мочаліна Ірина Констянтинівна - старший лаборант
- Балук Василь Іванович - інженер 1-ї категорії
- Дмитрів Василь Дмитрович - технік 1-ї категорії
- Максимич Віталій Миколайович - аспірант
- Іжик Олег Борисович - аспірант
- Корнєєв Олексій Дмитрович - аспірант
- Підгорний Денис Олександрович - аспірант
Партнери кафедри
Інститут фізики конденсованих систем НАН України
Веб-сайт: http://www.icmp.lviv.ua Інститут забезпечує:
- навчальні курси із спеціальних дисциплін,
- написання курсових робіт студентами кафедри,
- написання кваліфікаційних робіт студентами кафедри.
Кращі випускники кафедри
- Дупляк Іван Ярославович — к.т.н., Systems Engineer at SiTime..
- Заячук Євген Дмитрович — PhD, Postdoctoral research of University of Oxford and Culham center for fusion energy, Great Britain.
- Курепа Андрій Сергійович — к.ф.-м.н., Systems Engineer II at SiTime.
- Матулка Дарія Василівна — к.т.н., асистент кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства НУ Львівська політехніка.
- Пташник Вадим Вікторович — к.т.н., ст.викл., заступник зав.кафедри з наукової роботи в Львівському національному аграрному університеті.
- Балабан Оксана Василівна — к.т.н., асистент кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства НУ Львівська політехніка.
- Біщанюк Тетяна Миколаївна — к.т.н., асистент кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства НУ Львівська політехніка.