|
|
(Не показані 2 проміжні версії цього користувача) |
Рядок 1: |
Рядок 1: |
− | {{Особа
| + | |
− | | П.І.Б = Наконечний Андріан Йосипович
| + | |
− | | Зображення (фото) = Nakonech.jpg
| + | |
− | | Підпис зображення (фото) =д.т.н., професор
| + | |
− | | Ім'я при народженні =
| + | |
− | | Дата народження =01.02.1949 р.
| + | |
− | | Місце народження =
| + | |
− | | Дата смерті =
| + | |
− | | Місце смерті =
| + | |
− | | Роки життя =
| + | |
− | | Причина смерті =
| + | |
− | | Поховання =
| + | |
− | | Титул =
| + | |
− | | Герб =
| + | |
− | | Підпис герба =
| + | |
− | | Батько =
| + | |
− | | Матір =
| + | |
− | | Дружина =
| + | |
− | | Чоловік =
| + | |
− | | Діти =
| + | |
− | | Відомі родичі =
| + | |
− | | Громадянство =Україна
| + | |
− | | Національність =
| + | |
− | | Alma mater = [[Львівський політехнічний інститут]]
| + | |
− | | Дата закінчення =1971 р.
| + | |
− | | Спеціальність =автоматика
| + | |
− | | Військове звання =
| + | |
− | | Галузь наукових інтересів =
| + | |
− | | Кваліфікаційний рівень =
| + | |
− | | Науковий ступінь = доктор технічнихнаук
| + | |
− | | Науковий керівник =
| + | |
− | | Дата присвоєння н_с =2005 р.
| + | |
− | | Вчене звання = професор
| + | |
− | | Дата присвоєння в_з =2007 р
| + | |
− | | Відомі учні =
| + | |
− | | Відомі команди =
| + | |
− | | Відомий у зв’язку з = Очолює наукову школу з перетвореннята оброблення неперіодичних сигналів, сигналів зображень та відеосигналів.
| + | |
− | | Поточне місце роботи =[[кафедра комп’ютеризованих систем автоматики ]], [[Інститут комп’ютерних технологій, автоматики таметрології]] , [[Національнийуніверситет «Львівська політехніка»]].
| + | |
− | | Почесні звання =
| + | |
− | | Державні нагороди = <!-- Ордени, медалі, іменна зброя тощо-->
| + | |
− | | Підпис =
| + | |
− | | Сторінка на lp_edu_ua =
| + | |
− | | Власний сайт =
| + | |
− | }}
| + | |
− |
| + | |
− | '''Наконечний Адріан Йосифович''' — доктор технічних наук, професор,завідувач [[кафедра комп’ютеризованих систем автоматики|кафедри комп’ютеризованихсистем автоматики]], [[Інститут комп’ютерних технологій, автоматики таметрології|Інституту комп’ютерних технологій, автоматики таметрології]] , [[Національнийуніверситет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівськаполітехніка»]].
| + | |
− | ==Загальна інформація==
| + | |
− |
| + | |
− | Випускник Львівськогополітехнічного інституту (1971р.)
| + | |
− |
| + | |
− | Доктор технічнихнаук (2005р.), професор (2007р.).
| + | |
− |
| + | |
− | Тема докторської дисертації: Розвиток теорії і практика математичногомоделювання сигналів у часо-частотній області [Текст] : дис... д-ра техн. наук:01.05.02 / Наконечний Адріан Йосифович ; Національний ун-т «Львівськаполітехніка». — Л., 2004. — 392 арк.: рис. — арк. 322-333
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− | Очолює науковушколу з перетворення та оброблення неперіодичних сигналів, сигналів зображеньта відеосигналів.
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− | ==Педагогічна робота==
| + | |
− | Лекційні курси
| + | |
− |
| + | |
− | * «Прикладний аналіз даних»,
| + | |
− |
| + | |
− | * «Проектування та програмування мікропроцесорних пристроїв автоматики»,
| + | |
− |
| + | |
− | * «Цифрова обробка сигналів та зображень».
| + | |
− |
| + | |
− | Керує дипломнимпроектуванням та магістерськими роботами, а також підготовкою аспірантів заспеціальністю 05.13.05 — комп’ютерні системи та компоненти.
| + | |
− |
| + | |
− | ==Нагороди тавідзнаки==
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− | [[Файл: RTEmagicC_Pochesna_gramota_MONU.JPG.JPG]]
| + | |
− | Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2004 р.)
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− | ==Наукові інтереси==
| + | |
− | Науковий напрям: розвиток теоретичних положень подання та оброблення одно-та багатомірних сигналів у часо-частотній області і створення на цій основіматематичних моделей, алгоритмів та структур швидких малохвильових (вейвлет)перетворень, орієнтованих на програмно-апаратну реалізацію засобів цифровоїобробки сигналів і зображень з, підвищеною інформативністю.
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− | ==Вибрані публікації==
| + | |
− | Кількість наукових публікацій: 105 наукових праць, з них 8 авторськихсвідоцтв і патентів на винаходи та 9 навчально-методичного характеру.
| + | |
− |
| + | |
− | Основні наукові праці:
| + | |
− | 1. Наконечний А.Й. Теорія малохвильового (wavelet) перетворення та їїзастосування. Львів, Фенікс, 2001. — 278 с.
| + | |
− | 2. Наконечний А.Й. Нанесення цифрових підписів на основімалохвильового перетворення сигналів // Міжвідомчий збірник наукових працьНаціональної АН України «Відбір і обробка інформації». 2002. Вип.17.-С.111-115.
| + | |
− | 3. Кіренко І.О., Наконечний А.Й. Analysis of spatial scalability in a 3D wavelet video coder // Міжвідомчий збірникнаукових праць Національної АН України «Відбір і обробка інформації». 2003. Вип.19. -С.120-125.
| + | |
− | 4. НаконечнийА.Й., Самотий В.В. Моделювання широкосмугового сигналу і його кореляційнеоброблення на основі малохвильового перетворення // Науково-прикладний журнал«Технічна електродинаміка» 2004, № 5. -С70-74.
| + | |
− | 5. Наконечний А.Й.Підвищення ефективності поетапного перетворення двовимірних сигналів //Міжвідомчий збірник наукових праць Національної АН України «Відбір і обробкаінформації». 2006. Вип.24. —С.85-90.
| + | |
− | 6. НаконечнийА.Й. Тишик І.Я. Оцінка параметрів руху об’єктів на основі малохвильовогоперетворення сигналів // Вісник НУ «Львівська політехніка», Автоматика,вимірювання та керування. 2006. № 551. С.80-85.
| + | |
− | 7. Кіренко І.О.,Наконечний А.Й. Підвищення ефективності реалізації алгоритмів поетапногомалохвильового (wavelet) перетворення двовимірних сигналів //Науковий збірник Української академії друкарства «Комп’ютерні технологіїдрукарства» —Львів. 2007. № 18.
| + | |
− |
| + | |
− | ==Контакти==
| + | |
− | вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 601,тел.. +38(032) 258-24-64 , +38(032) 258-21-97
| + | |
− |
| + | |
− | E-mail: ksa@lp.edu.ua
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− | [[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]
| + | |
− | [[Категорія: Інституткомп’ютерних технологій, автоматики та метрології]]
| + | |
− | [[Категорія: Кафедра комп’ютеризованихсистем автоматики]]
| + | |
− | [[Категорія:Викладачі]]
| + | |