Відмінності між версіями «Косар Наталія Степанівна»
(Створена сторінка: {{Особа| П.І.Б = Косар Наталія Степанівна| Зображення (фото) = Kosar 2 01.jpg| ...) |
|||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
− | {{Особа| П.І.Б = Косар Наталія Степанівна| Зображення (фото) = Kosar 2 01.jpg| Підпис зображення (фото) = | Ім'я при народженні =| Дата народження =| Місце народження =| Дата смерті =| Місце смерті =| Роки життя =| Причина смерті =| Поховання =| Титул =| Герб =| Підпис герба =| Батько =| Матір =| Дружина =| Чоловік =| Діти =| Відомі родичі =| Громадянство =| Національність =| Alma mater = | Дата закінчення =| Спеціальність =| Військове звання =| Галузь наукових інтересів =| Кваліфікаційний рівень =| Науковий ступінь = кандидат економічних наук, доцент кафедри| Науковий керівник =| Дата присвоєння н_с =| Вчене звання = | Дата присвоєння в_з =| Відомі учні =| Відомі команди =| Відомий у зв’язку з =| Поточне місце роботи =| Почесні звання =| Державні нагороди = <!-- Ордени, медалі, іменна зброя тощо-->| Підпис =| | + | {{Особа| П.І.Б = Косар Наталія Степанівна| Зображення (фото) = Kosar 2 01.jpg| Підпис зображення (фото) = | Ім'я при народженні =| Дата народження =| Місце народження =| Дата смерті =| Місце смерті =| Роки життя =| Причина смерті =| Поховання =| Титул =| Герб =| Підпис герба =| Батько =| Матір =| Дружина =| Чоловік =| Діти =| Відомі родичі =| Громадянство =| Національність =| Alma mater = | Дата закінчення =| Спеціальність =| Військове звання =| Галузь наукових інтересів =| Кваліфікаційний рівень =| Науковий ступінь = кандидат економічних наук, доцент кафедри| Науковий керівник =| Дата присвоєння н_с =| Вчене звання = | Дата присвоєння в_з =| Відомі учні =| Відомі команди =| Відомий у зв’язку з =| Поточне місце роботи =| Почесні звання =| Державні нагороди = <!-- Ордени, медалі, іменна зброя тощо-->| Підпис =| | Власний сайт =}} |
==Освіта на наукова діяльність== | ==Освіта на наукова діяльність== | ||
Рядок 16: | Рядок 16: | ||
==Публікації== | ==Публікації== | ||
Автор 115 науково-методичних праць, зокрема 3 монографій, 40 наукових статей, 42 тез доповідей та двох навчальних посібників з грифом МОН, 2 конспектів лекцій з навчальних дисциплін, 26 методичних розробок. | Автор 115 науково-методичних праць, зокрема 3 монографій, 40 наукових статей, 42 тез доповідей та двох навчальних посібників з грифом МОН, 2 конспектів лекцій з навчальних дисциплін, 26 методичних розробок. | ||
+ | |||
+ | ==Наукові інтереси== | ||
+ | Підвищення ефективності функціонування вітчизняних підприємств на основі використання концепції маркетингу. |
Версія за 14:07, 3 червня 2013
Косар Наталія Степанівна | |
| |
Науковий ступінь | кандидат економічних наук, доцент кафедри |
---|
Освіта на наукова діяльність
1987 р. по 1992 р. навчалася у Львівському політехнічному інституті і отримала диплом за спеціальністю „Економіка і оптимізація енергетики”.
Почала працювати на кафедрі економіки енергетичних і хімічних підприємств та маркетингу з 1992 року на посаді викладача-стажиста.
У 1999 р. успішно закінчила аспірантуру з відривом від виробництва за спеціальністю 08.06.02 – підприємництво, менеджмент та маркетинг, захистивши кандидатську дисертацію на тему „Адаптація енергопостачальних компаній до ринкових умов функціонування на засадах маркетингу”.
З жовтня 1999 р. знову працює на даній кафедрі спочатку на посаді асистента, а з вересня 2000 року на посаді старшого викладача.
З 1 лютого 2002 року була переведена на посаду доцента, отримавши у жовтні 2003 р. атестат доцента.
з 1999 р. працювала на посадах асистента, старшого викладача кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка». З 2002 р. працює на посаді доцента цієї кафедри.
Публікації
Автор 115 науково-методичних праць, зокрема 3 монографій, 40 наукових статей, 42 тез доповідей та двох навчальних посібників з грифом МОН, 2 конспектів лекцій з навчальних дисциплін, 26 методичних розробок.
Наукові інтереси
Підвищення ефективності функціонування вітчизняних підприємств на основі використання концепції маркетингу.