|
|
Рядок 1: |
Рядок 1: |
− | {{Особа
| |
− | |П.І.Б = Проць Роман Володимирович
| |
− | |Зображення (фото) = Ab9c367e4f.jpg
| |
− | |Підпис зображення (фото) =к.т.н.,доцент
| |
− | |Ім'я при народженні =
| |
− | |Дата народження =11.03.1938 р..
| |
− | |Місце народження =
| |
− | |Дата смерті =
| |
− | |Місце смерті =
| |
− | |Роки життя =
| |
− | |Причина смерті =
| |
− | |Поховання =
| |
− | |Титул =
| |
− | |Герб =
| |
− | |Підпис герба =
| |
− | |Батько =
| |
− | |Матір =
| |
− | |Дружина =
| |
− | |Чоловік =
| |
− | |Діти =
| |
− | |Відомі родичі =
| |
− | |Громадянство =Україна
| |
− | |Національність =
| |
− | |Alma mater =[[Львівський політехнічний інститут]]
| |
− | |Дата закінчення =1965 р.
| |
− | |Спеціальність =автоматика
| |
− | |Військове звання =
| |
− | |Галузь наукових інтересів = розвиток модуляційних методів вимірювання слабких змін параметрів електромагнітного поля.
| |
− | |Кваліфікаційний рівень =
| |
− | |Науковий ступінь =кандидат технічних наук
| |
− | |Науковий керівник =
| |
− | |Дата присвоєння н_с =1975 р.
| |
− | |Вчене звання =доцент
| |
− | |Дата присвоєння в_з =1985 р.
| |
− | |Відомі учні =
| |
− | |Відомі команди =
| |
− | |Відомий у зв’язку з =
| |
− | |Поточне місце роботи =[[кафедра комп’ютеризованих систем автоматики]], [[Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології]] , [[Національний університет «Львівська політехніка»]].
| |
− | |Почесні звання = [http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%C2%AB%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%C2%BB Нагрудний знак «Изобретатель СССР»]
| |
− | |Державні нагороди = [http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_100-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F_%D0%B7_%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B0%C2%BB «За доблестный труд»]
| |
− | |Підпис =
| |
− | |Сторінка на lp_edu_ua =
| |
− | |Власний сайт =
| |
− | }}
| |
− | ''' Проць Роман Володимирович'''— кандидат технічних наук,доцент [[кафедра комп’ютеризованих систем автоматики|кафедри комп’ютеризованих систем автоматики]], [[Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології|Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології]] ,[[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]].
| |
− | ==Загальна інформація==
| |
− | Випускник [[Львівський політехнічний інститут |Львівського політехнічногоінституту]] (1965р.)
| |
− |
| |
− | Кандидат технічних наук (1975р.), доцент (1985р.).
| |
− |
| |
− |
| |
− | Спеціаліст знапрямку вимірювання слабких електромагнітних полів стосовно дефектоскопії,розвідки корисних копалин, технічних засобів охорони параметрів.
| |
− | ==Педагогічна робота==
| |
− | '''Читає лекції з наступних дисциплін:'''
| |
− |
| |
− | «Елементи дискретних пристроїв автоматики»,
| |
− |
| |
− | «Основи збору,передавання і обробки інформації».
| |
− |
| |
− | Керує дипломним проектуванням та магістерськими роботами.
| |
− |
| |
− | ==Нагороди та відзнаки==
| |
| | | |
− |
| |
− | [[Файл:150px-100_years_Lenin_OBVERSE.jpg ]] [http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_100-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F_%D0%B7_%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B0%C2%BB «За доблестный труд»] (1970 р.),
| |
− |
| |
− | [[Файл: 150px-Badge_Inventor_of_the_USSR.png]]
| |
− | [http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%C2%AB%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%C2%BB Нагрудний знак «Изобретатель СССР»] (1979 р.)
| |
− | ==Наукові інтереси==
| |
− | Напрям науковихдосліджень — розвиток модуляційних методів вимірювання слабких змін параметрів електромагнітного поля.
| |
− | ==Вибрані публікації==
| |
− | Кількість наукових публікацій: 65 публікацій, з них 2 навчально-методичного характеру, 28 авторських свідоцтв.
| |
− |
| |
− | '''Основні наукові праці:'''
| |
− |
| |
− |
| |
− | 1. Мизюк Л.Я.,Поджарый В.М., Проць Р.В. Измерение инвариантов магнитного поля при електроразведке.-К.«Наукова думка», 1976, 231с.
| |
− |
| |
− | 2. ВапульскийА.А.,Мизюк Л.Я., Проць Р.В., Сикачевский Ю.Ю. Апаратура для аэрофизическойразведки с магнитным и электромагнитным информационными каналами..-К.«Наукова думка», 1985, 256с.
| |
− |
| |
− | 3. Сторож В.Г.,Прудиус І.Н., Проць Р.В. Засіб охорони периметру на випромінюючих кабелях// Науково-технічний журнал «Захист інформації», 2006р., № 2 с.67-74.
| |
− |
| |
− | 4. Конвертори від’ємного опору в активних смугових фільтрах на основі гідраторів / О. С.Вітер, Р. В. Проць // Комп’ютерні технології друкарства : зб. наук. пр. / Укр.акад. друкарства. — Л. : [Вид-во Укр. акад. друкарства], 2009. — № 21. — С.118-125
| |
− |
| |
− | 5. Мікрохвильовий датчик переміщень/ Номерпатенту: 25479 | Автори: Проць Роман Володимирович, Сторож Володимир Георгійович, Голинський Василь Дмитрович | МПК: H02J 3/26 | Опубліковано: 30.10.1998
| |
− | .
| |
− |
| |
− | ==Контакти==
| |
− | вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-й корпус,кімната603,тел..+38(032)258-24-64 , +38(032)258-21-97
| |
− | E-mail: ksa@lp.edu.ua
| |
− | [[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]
| |
− | [[Категорія: Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології]]
| |
− | [[Категорія: Кафедра комп’ютеризованих систем автоматики]]
| |
− | [[Категорія:Викладачі]]
| |