Відмінності між версіями «Гоблик Віктор Васильович»
Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
(→Профілі) |
|||
(Не показано 4 проміжні версії 2 користувачів) | |||
Рядок 26: | Рядок 26: | ||
| Спеціальність = радіотехніка | | Спеціальність = радіотехніка | ||
| Військове звання = | | Військове звання = | ||
− | | Галузь наукових інтересів= | + | | Галузь наукових інтересів= |
| Кваліфікаційний рівень = радіоінженер | | Кваліфікаційний рівень = радіоінженер | ||
| Науковий ступінь = кандидат фізико-математичних наук | | Науковий ступінь = кандидат фізико-математичних наук | ||
Рядок 43: | Рядок 43: | ||
| Власний сайт = | | Власний сайт = | ||
}} | }} | ||
− | '''Гоблик Віктор Васильович''' | + | '''Гоблик Віктор Васильович''' — кандидат фізико-математичних наук, доцент [[Кафедра електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій | кафедри електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій]] [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]]. |
− | == | + | |
− | + | ==Біографічна довідка== | |
− | + | ||
У 1973 році закінчив навчання на радіотехнічному факультеті [[Львівський політехнічний інститут|Львівського політехнічного інституту]]. | У 1973 році закінчив навчання на радіотехнічному факультеті [[Львівський політехнічний інститут|Львівського політехнічного інституту]]. | ||
− | + | ||
На даний час - доцент [[кафедра електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій|кафедри електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій]]. | На даний час - доцент [[кафедра електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій|кафедри електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій]]. | ||
+ | |||
+ | ==Педагогічна діяльність== | ||
+ | |||
+ | Читає та веде практичні заняття з наступних дисциплін: | ||
− | + | * «Основи теорії інформації та інформаційних систем» | |
− | + | * «Технічні засоби захисту інформації» | |
− | + | * «Антенно-фідерні пристрої в засобах телекомунікацій» | |
− | * «Основи теорії інформації та інформаційних систем» | + | |
− | * «Технічні засоби захисту інформації» | + | |
− | * «Антенно-фідерні пристрої в засобах телекомунікацій» | + | |
* «Інформатика інфокомунікаційних систем» | * «Інформатика інфокомунікаційних систем» | ||
− | + | ==Основна тематика наукових досліджень на кафедрі== | |
− | + | * Моделювання та дослідження розподілу поля в складних електродинамічних системах, зокрема з урахуванням особливостей міської забудови, конструкції житлових будинків, у салонах із пасажирами, в фантомі тіла людини, у фотонних кристалах, модульованих нанорозмірних структурах | |
− | + | * Аналіз та синтез антен на основі нових композитних, в тому числі геотекстильних матеріалів | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Теорія модульованих імпедансних, діелектричних та нанорозмірних структур; методи аналізу та конструктивного синтезу фотонних кристалів на базі модульованих нанорозмірних структур та фазованих | + | ==Наукові інтереси== |
− | + | ||
− | + | * Теорія модульованих імпедансних, діелектричних та нанорозмірних структур; методи аналізу та конструктивного синтезу фотонних кристалів на базі модульованих нанорозмірних структур та фазованих антенних ґраток | |
+ | * Розробка засобів, методів та математичних моделей надвисокочастотної гіпертермії для медичних потреб | ||
+ | * Математичне моделювання розподілу поля систем мобільного зв’язку в фантомі тіла людини, в салоні з пасажирами та в міському середовищі | ||
+ | * Теорія гіллястих ланцюгових дробів, що виникають в задачах дифракції хвиль | ||
+ | |||
+ | ==Видавнича діяльність== | ||
Автор понад 70 наукових публікацій | Автор понад 70 наукових публікацій | ||
− | + | [[Вибрані публікаці В.В.Гоблика|'''Вибрані публікації''']] | |
− | + | ||
− | + | ==Профілі== | |
− | + | ||
− | + | * [https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=kCEhYZIAAAAJ Google Scholar] | |
+ | * [https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14024470200 SciVerse Scopus] | ||
+ | * [https://www.webofscience.com/wos/author/record/R-4131-2017 Web of Science] | ||
+ | |||
+ | ==Контакти== | ||
+ | |||
+ | вул. Професорська 2, 79013, Львів; 11-й корпус, кімнати 113, 308 | ||
− | тел. 258-25-06 | + | тел.: +38 (032) 258-25-06 |
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]] | [[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]] | ||
− | [[Категорія: Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної | + | [[Категорія:Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки]] |
− | [[Категорія: Кафедра електронних | + | [[Категорія:Кафедра електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій]] |
− | + | [[Категорія:Викладачі]] |
Поточна версія на 11:11, 18 листопада 2024
Гоблик Віктор Васильович | |
к.ф-м.н., доцент | |
Дата народження | 01.02.1950 р. |
---|---|
Громадянство | Україна |
Alma mater | Львівський політехнічний інститут |
Дата закінчення | 1973 р. |
Спеціальність | радіотехніка |
Кваліфікаційний рівень | радіоінженер |
Науковий ступінь | кандидат фізико-математичних наук |
Вчене звання | доцент |
Поточне місце роботи | Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій |
Гоблик Віктор Васильович — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій Національного університету «Львівська політехніка».
Зміст
Біографічна довідка
У 1973 році закінчив навчання на радіотехнічному факультеті Львівського політехнічного інституту.
На даний час - доцент кафедри електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій.
Педагогічна діяльність
Читає та веде практичні заняття з наступних дисциплін:
- «Основи теорії інформації та інформаційних систем»
- «Технічні засоби захисту інформації»
- «Антенно-фідерні пристрої в засобах телекомунікацій»
- «Інформатика інфокомунікаційних систем»
Основна тематика наукових досліджень на кафедрі
- Моделювання та дослідження розподілу поля в складних електродинамічних системах, зокрема з урахуванням особливостей міської забудови, конструкції житлових будинків, у салонах із пасажирами, в фантомі тіла людини, у фотонних кристалах, модульованих нанорозмірних структурах
- Аналіз та синтез антен на основі нових композитних, в тому числі геотекстильних матеріалів
Наукові інтереси
- Теорія модульованих імпедансних, діелектричних та нанорозмірних структур; методи аналізу та конструктивного синтезу фотонних кристалів на базі модульованих нанорозмірних структур та фазованих антенних ґраток
- Розробка засобів, методів та математичних моделей надвисокочастотної гіпертермії для медичних потреб
- Математичне моделювання розподілу поля систем мобільного зв’язку в фантомі тіла людини, в салоні з пасажирами та в міському середовищі
- Теорія гіллястих ланцюгових дробів, що виникають в задачах дифракції хвиль
Видавнича діяльність
Автор понад 70 наукових публікацій
Профілі
Контакти
вул. Професорська 2, 79013, Львів; 11-й корпус, кімнати 113, 308
тел.: +38 (032) 258-25-06