Відмінності між версіями «Коваль Любомила Василівна»
Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
(Створена сторінка: {{Особа | П.І.Б = Коваль Любомила Василівна | Зображення (фото) = Koval Liubomyla.jpg | Підпис зобра...) |
|||
(Не показана 1 проміжна версія ще одного користувача) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
{{Особа | {{Особа | ||
| П.І.Б = Коваль Любомила Василівна | | П.І.Б = Коваль Любомила Василівна | ||
− | | Зображення (фото) = | + | | Зображення (фото) = Koval Liubomyla.jpg |
| Підпис зображення (фото) = асистент | | Підпис зображення (фото) = асистент | ||
| Ім'я при народженні = | | Ім'я при народженні = | ||
− | | Дата народження = | + | | Дата народження = 19 травня 1977 року |
| Місце народження = | | Місце народження = | ||
| Дата смерті = | | Дата смерті = | ||
Рядок 43: | Рядок 43: | ||
| Власний сайт = | | Власний сайт = | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | + | ''' Коваль Любомила Василівна''' — асистент [[кафедра обліку та аналізу|кафедри обліку та аналізу]], [[Інститут економіки і менеджменту|Інституту економіки і менеджменту]], [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]].. | |
+ | |||
+ | ==Загальні відомості== | ||
Дата народження: 19 травня 1977 року | Дата народження: 19 травня 1977 року | ||
− | + | У 2002 р. здобула вищу освіту у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «Облік і аудит», диплом з відзнакою. | |
− | + | ||
+ | Має значний практичний досвід на посаді бухгалтера. | ||
− | + | З 2011 р. - асистент [[кафедра обліку та аналізу|кафедри обліку та аналізу]]. | |
− | + | '''Зацікавлення:''' дизайн, читання | |
+ | ==Професійна діяльність== | ||
− | + | '''Викладає дисципліни:''' | |
+ | * «Теорія економічного аналізу»; | ||
+ | * «Аналіз господарської діяльності». | ||
− | + | ==Наукова діяльність== | |
+ | '''Наукові інтереси:''' економічне оцінювання економічного потенціалу підприємства | ||
− | === | + | ===Вибрані публікації=== |
+ | |||
+ | Автор понад 25 наукових публікацій, співавтор методичних праць. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]] | [[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]] | ||
[[Категорія: Інститут економіки і менеджменту]] | [[Категорія: Інститут економіки і менеджменту]] | ||
[[Категорія: Кафедра обліку та аналізу]] | [[Категорія: Кафедра обліку та аналізу]] | ||
[[Категорія:Викладачі]] | [[Категорія:Викладачі]] |
Поточна версія на 11:21, 13 березня 2018
Коваль Любомила Василівна | |
асистент | |
Дата народження | 19 травня 1977 року |
---|---|
Alma mater | Львівський державний університет ім. І. Франка |
Дата закінчення | 2002 р. |
Спеціальність | облік і аудит |
Галузь наукових інтересів | економічне оцінювання економічного потенціалу підприємства. |
Поточне місце роботи | Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка». |
Коваль Любомила Василівна — асистент кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..
Загальні відомості
Дата народження: 19 травня 1977 року
У 2002 р. здобула вищу освіту у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «Облік і аудит», диплом з відзнакою.
Має значний практичний досвід на посаді бухгалтера.
З 2011 р. - асистент кафедри обліку та аналізу.
Зацікавлення: дизайн, читання
Професійна діяльність
Викладає дисципліни:
- «Теорія економічного аналізу»;
- «Аналіз господарської діяльності».
Наукова діяльність
Наукові інтереси: економічне оцінювання економічного потенціалу підприємства
Вибрані публікації
Автор понад 25 наукових публікацій, співавтор методичних праць.