Відмінності між версіями «Навчальна робота кафедри ТРР»
(Не показані 2 проміжні версії цього користувача) | |||
Рядок 7: | Рядок 7: | ||
===== Підготовка спеціалістів ===== | ===== Підготовка спеціалістів ===== | ||
− | 7.090701 — «Радіотехніка» (спеціалізація 7.090701.01 — Радіомережі інформаційно-комп’ютерних систем); | + | * 7.090701 — «Радіотехніка» (спеціалізація 7.090701.01 — Радіомережі інформаційно-комп’ютерних систем); |
− | 7.090702 — «Радіоелектронні пристрої, системи і комплекси» (спеціалізація 7.090702.02 — Медичні радіоелектронні прилади ісистеми). | + | * 7.090702 — «Радіоелектронні пристрої, системи і комплекси» (спеціалізація 7.090702.02 — Медичні радіоелектронні прилади ісистеми). |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | ===== Підготовка магістрів ===== | ||
+ | * 8.090701 — Радіотехніка (спеціалізація 8.090701.01 — Радіомережі інформаційно-комп’ютерних систем); | ||
− | 8.090702 «Радіоелектронні пристрої, системи і комплекси» (спеціалізація 7.090702.02 — Медичні радіоелектронні прилади і системи). | + | * 8.090702 «Радіоелектронні пристрої, системи і комплекси» (спеціалізація 7.090702.02 — Медичні радіоелектронні прилади і системи). |
+ | ==== Педагогічна співпраця ==== | ||
Одним з напрямів , що активно розвивається на кафедрі , є забезпечення якості та надійності радіоелектронних пристроїв. | Одним з напрямів , що активно розвивається на кафедрі , є забезпечення якості та надійності радіоелектронних пристроїв. | ||
Рядок 37: | Рядок 36: | ||
− | * | + | * Лабораторія сигналів та процесів в радіоелектроніці; |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | * Лабораторія з основ теорії зв’язку та передавання даних; |
− | * | + | * Лабораторія метрології та радіовимірювань; |
− | * | + | * Лабораторія аналогової та цифрової схемотехніки; |
− | * | + | * Лабораторія комп’ютерних засобів; |
− | * | + | * Лабораторія з основ радіоелектроніки; |
+ | * Лабораторія медичних приладів та систем; | ||
− | * | + | * Лабораторія пристроїв медичної РЕА; |
+ | * Лабораторія метрології та стандартизаціїмедичної РЕПС; | ||
− | * | + | * Лабораторія функціональної діагностики; |
− | * | + | * Лабораторія автоматизованої обробки біомедичної інформації. |
− | |||
− | : | + | [[Категорія: Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки]] |
+ | [[Категорія:Кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань]] |
Поточна версія на 14:22, 3 січня 2014
Зміст
Напрями підготовки
6.050802 — «Електронні пристрої та системи»
Спеціальності
Підготовка спеціалістів
- 7.090701 — «Радіотехніка» (спеціалізація 7.090701.01 — Радіомережі інформаційно-комп’ютерних систем);
- 7.090702 — «Радіоелектронні пристрої, системи і комплекси» (спеціалізація 7.090702.02 — Медичні радіоелектронні прилади ісистеми).
Підготовка магістрів
- 8.090701 — Радіотехніка (спеціалізація 8.090701.01 — Радіомережі інформаційно-комп’ютерних систем);
- 8.090702 «Радіоелектронні пристрої, системи і комплекси» (спеціалізація 7.090702.02 — Медичні радіоелектронні прилади і системи).
Педагогічна співпраця
Одним з напрямів , що активно розвивається на кафедрі , є забезпечення якості та надійності радіоелектронних пристроїв.
У рамках даної тематики, між кафедрою теоретичної радіотехніки та радіовимірювань та міжнародною корпорацією A.L.D. (Advanced Logistic Developments Ltd), США, укладено угоду про використання програмного забезпечення RAM Commander, розробленого фірмою A.L.D.
У листопаді 2006 року на кафедрі було проведено міжнародний семінар з сучасних питань якості, надійності,ремонтопридатності, відмовостійкості та готовності систем, під головуванням професора З. Блувбанда, президента A.L.D. Group (Тель-Авів-Лос-Анджелес).
Крім того, викладачі кафедри активно співпрацюють з науковцями закордонних університетів та навчальних закладів.
Так, у рамках тематик з якості та надійності, існує довготривала співпраця міжкафедрою теоретичної радіотехніки та радіовимірювань та Каунаським Технологічним Університетом.
Працівники кафедри регулярно приймають участь у конференціях, що проводяться під егідою ІЕЕ, ІЕЕЕ, SPIE, AQA та інші.
Крім того, кафедра широко представлена у організаційному та програмному комітетахМіжнародної науково-технічної конференції «Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та комп’ютерної інженерії» TCSET, що розглядає питання математичного моделювання в радіоелектроніці, телекомунікаціях та комп’ютерній інженерії, обробки сигналів і зображень в радіоелектронних та телекомунікаційних системах, забезпечення якості та надійності радіоелектронних та телекомунікаційних засобів.
Навчальні лабораторії кафедри
- Лабораторія сигналів та процесів в радіоелектроніці;
- Лабораторія з основ теорії зв’язку та передавання даних;
- Лабораторія метрології та радіовимірювань;
- Лабораторія аналогової та цифрової схемотехніки;
- Лабораторія комп’ютерних засобів;
- Лабораторія з основ радіоелектроніки;
- Лабораторія медичних приладів та систем;
- Лабораторія пристроїв медичної РЕА;
- Лабораторія метрології та стандартизаціїмедичної РЕПС;
- Лабораторія функціональної діагностики;
- Лабораторія автоматизованої обробки біомедичної інформації.